WARD ADMINISTRATORS
| SUB-COUNTY | NAME | WARD | CONTACT(s) |
|---|---|---|---|
| IMENTI NORTH | |||
| Francis Mugambi Mungania | Municipality | 713195748 | |
| Brian Munene | Ntima East | 724128248 | |
| Geoffrey Gikunda | Ntima West | 722826163 | |
| IMENTI EAST | |||
| Doreen Kathomi Gitonga | Nyaki East | 721758603 | |
| Evans Mutethia Murithi | Nyaki West | 728865965 | |
| ABOGETA | |||
| Paul Mutai | Abogeta East | 701036265 | |
| Kenneth Koome | Abogeta West | 717060937 | |
| NKUENE / MITUNGUU | |||
| Mugambi Kirimi | Nkuene | 721758972 | |
| Royford Kimathi Kiruki | Mitunguu | 712409894 | |
| IGOJI | |||
| Samson Mwenda | Igoji East | 719527270 | |
| Christine Nkatha | Igoji West | 707471401 | |
| IMENTI CENTRAL | |||
| Moses Kamau Njoroge | Abothuguchi West | 712286806 | |
| Veronica Karambu Nthamburi | 716495687 | ||
| Nelson Kimathi | Abothuguchi Central | 728448688 | |
| Janejoy Gatwiri | Kiagu / Ag. Mwanganthia | 729589522 | |
| BUURI EAST | |||
| Elias Guantai | Kibirichia | 718859371 | |
| Mbaabu Mutungi | Kiirua Naari | 721543101 | |
| Polly Ngugi | Ruiri Rwarera | 710458897 | |
| BUURI WEST | |||
| Roseline Nchekei | Timau | 723370864 | |
| Frank Gatobu | Kisima | 708628999 | |
| TIGANIA WEST | |||
| Mururu James | Kianjai | 729721208 | |
| Mike Ikioo | Nkomo | 724234697 | |
| (Vacant) | Athwana | ||
| Benson Thuranira | Akithi | 720296082 | |
| Kimathi M. Gitonga | Mbeu | 714706192 | |
| TIGANIA EAST | |||
| Evans Kailemia | Muthara | 719390879 | |
| Peter Ebek | Special | 729674088 | |
| Mercy Thuranira | Karama | 773634828 | |
| TIGANIA CENTRAL | |||
| Sarah Wambui | Thangatha | 721826845 | |
| Elijah Gichunge | Mikinduri | 728369171 | |
| Njagi Godffrey Koome | Kiguchwa | 711463142 | |
| IGEMBE SOUTH | |||
| Maore Bonface Mwirigi | Akachiu | 724604844 | |
| Karithi Francis Mbiti | Kanuni | 721432905 | |
| Koome Tharanju | Maua | 724908208 | |
| (Vacant) | Athiru Gaiti | ||
| Nahason Murithi | Kiegoi Antubochiu | 706450769 | |
| IGEMBE CENTRAL | |||
| Melon Kageni Kirera | Kangeta | 710719965 / 728363049 | |
| (Vacant) | Akirang’ondu | ||
| Fridah Kendi Nthuku | Njia | 729846129 | |
| KIENGU | |||
| Jediel Murimi | Igembe East | 713964788 | |
| Athiru Ruujiine | |||
| MUTUATI | |||
| Stephen Mwenda | Amwathi | 728363049 | |
| Misheck Koome | Naathu | 700887801 | |
| Ceasar Miriti | Antubetwe Kiongo | 726162350 | |
| IGEMBE NORTH | |||
| Antuambui | |||
| Hellen Gacheri | Ntunene | 715627128 |




